編號(hào) | 0707 |
總例數(shù) | 235例 |
性別例數(shù) | 男137例,女98例 |
治療組例數(shù) | 120例 |
對(duì)照組例數(shù) | 115例 |
年齡區(qū)間 | 治療組:22~76歲;對(duì)照組:18~75歲 |
平均年齡 | 治療組:49歲;對(duì)照組:48歲 |
疾病 | 高脂血癥 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 心安寧片 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | |
劑型 | 片劑 |
規(guī)格 | |
批準(zhǔn)文號(hào) | |
生產(chǎn)廠家 | 河南迪康醫(yī)藥有限責(zé)任公司 |
分類 | 中藥 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 兩組病例均應(yīng)用脈通軟膠囊、維生素C、維生素B[6]口服并給予低脂飲食,治療組在此基礎(chǔ)上加用心安寧,每次4片,每日3次口服。兩組均于治療1個(gè)月時(shí)評(píng)價(jià)療效。 |
聯(lián)合用藥 | |
療效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | 顯效:TC下降≥20%或TG下降≥40%或HDL-C上升≥0.26mmol/L(10mg/d1);有效:TC下降10%~20%或TG下降20%~40%或HDL-C升高0.1~0.25mmol/L(4~lOmg/d1)無效:未達(dá)到有效標(biāo)準(zhǔn);惡化:TC上升≥10%或TG上升≥10%或HDL-C下降0.1mmol/L(4mg/d1)。 |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報(bào)道不良反應(yīng) | |
其他報(bào)道不良反應(yīng) |