編號 | 0142 |
總例數(shù) | 49例 |
性別例數(shù) | 男37例,女12例 |
治療組例數(shù) | 25例 |
對照組例數(shù) | 24例 |
年齡區(qū)間 | 67~79歲 |
平均年齡 | |
疾病 | 高脂血癥 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 復方丹參滴丸 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | |
劑型 | 滴丸 |
規(guī)格 | |
批準文號 | 國藥準字Z10950111 |
生產(chǎn)廠家 | 天津天士力制藥股份有限公司 |
分類 | 中藥 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 治療組予復方丹參滴丸每日30粒,分2~3次口服;對照組予煙酸肌醇酯, 每日0.6~1.2g,分2~3次口服。療程均為2個月。 |
聯(lián)合用藥 | |
療效評價標準 | |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報道不良反應 | |
其他報道不良反應 |