編號 | 0291 |
總例數(shù) | 40例 |
性別例數(shù) | 男28例,女12例 |
治療組例數(shù) | 20例 |
對照組例數(shù) | 20例 |
年齡區(qū)間 | 48~73歲 |
平均年齡 | |
疾病 | 冠心病 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 氯沙坦;辛伐他汀 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | |
劑型 | |
規(guī)格 | |
批準(zhǔn)文號 | |
生產(chǎn)廠家 | |
分類 | 化學(xué)藥品;化學(xué)藥品 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 對照組:辛伐他汀20 mg每日晚1次口服2O天,治療組:氯沙坦50mg 1次/日,辛伐他汀20 mg每日晚1次口服2O天。 |
聯(lián)合用藥 | 辛伐他汀 |
療效評價標(biāo)準(zhǔn) | |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報道不良反應(yīng) | |
其他報道不良反應(yīng) |