編號(hào) | 1157 |
總例數(shù) | 36例 |
性別例數(shù) | 男2l例,女l5例 |
治療組例數(shù) | 19例 |
對(duì)照組例數(shù) | 17例 |
年齡區(qū)間 | 58~68歲 |
平均年齡 | 62.8±6.1歲 |
疾病 | 高甘油三酯血癥并高血壓 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 苯扎貝特片 |
藥品商品名稱 | 阿貝他 |
藥品英文名稱 | Bezafibrate Tablets |
劑型 | 片劑 |
規(guī)格 | |
批準(zhǔn)文號(hào) | |
生產(chǎn)廠家 | 江蘇天士力貝特制藥有限公司 |
分類 | 化學(xué)藥品 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 苯扎貝特組19例,給予苯扎貝特200mg,tid,治療8周。對(duì)照組17例,服用安慰劑8周。 |
聯(lián)合用藥 | |
療效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報(bào)道不良反應(yīng) | |
其他報(bào)道不良反應(yīng) |