編號 | 1301 |
總例數(shù) | 138例 |
性別例數(shù) | 男108例,女30例 |
治療組例數(shù) | 68例 |
對照組例數(shù) | 70例 |
年齡區(qū)間 | 治療組:20~52歲;對照組:21~60歲 |
平均年齡 | 治療組:38.2±12.3歲;對照組:37.6±11.6歲 |
疾病 | 慢性乙型肝炎 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 抗乙肝胎盤轉(zhuǎn)移因子 |
藥品商品名稱 | 泰來肽 |
藥品英文名稱 | Anti-HBV Placenta Transfer Factor |
劑型 | 注射劑 |
規(guī)格 | |
批準文號 | |
生產(chǎn)廠家 | |
分類 | 化學藥品 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 對照組患者在應(yīng)用甘利欣進行護肝、降酶治療的同時,應(yīng)用氧化苦參堿(天晴復欣)治療,600mg靜脈注射,1日1次,連續(xù)3個月。治療組患者在對照組應(yīng)用藥物的基礎(chǔ)上加泰來肽,4~6ml加入5%葡萄糖液250ml靜脈注射,1日1次,連續(xù)3個月。 |
聯(lián)合用藥 | 氧化苦參堿 |
療效評價標準 | |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報道不良反應(yīng) | |
其他報道不良反應(yīng) |