編號 | 1663 |
總例數(shù) | 73例 |
性別例數(shù) | 男53例,女20例 |
治療組例數(shù) | 36例 |
對照組例數(shù) | 37例 |
年齡區(qū)間 | 治療組:17~49歲;對照組:18~46歲 |
平均年齡 | 治療組:31.5±7.8歲;;對照組:32.4±8.9歲 |
疾病 | 慢性乙型肝炎 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 活血扶正解毒方 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | |
劑型 | 湯劑 |
規(guī)格 | |
批準文號 | |
生產(chǎn)廠家 | |
分類 | 中藥 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 對照組37例用甘利欣注射液150mg,加入5%葡萄糖250ml靜脈滴注1次/d,肝功能正常后,改口服甘利欣膠囊150mg,3次/d,同時口服肝泰樂,維生索C等,療程6個月。 治療組在上述治療的同時,加服拉米夫定100mg,1次/d,同時口服自擬中藥活血扶正解毒方,方藥:丹參、桃仁、當歸、黃苠、首烏、枸杞、虎杖、黃芩,1劑/d,每周用藥6d停1d,總療程6個月,拉米夫定繼續(xù)用藥至18個月。 |
聯(lián)合用藥 | 拉米夫定 |
療效評價標準 | |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報道不良反應 | |
其他報道不良反應 |