醫(yī)學(xué)全在線
醫(yī)學(xué)全在線首頁(yè)-醫(yī)師-藥師-護(hù)士-衛(wèi)生資格-高級(jí)職稱-考試題庫(kù)-網(wǎng)校-考研-圖譜-下載-招聘  
分類
國(guó)家級(jí)省級(jí)浙江省各省雜志
科技核心北大核心CSCDCSCD擴(kuò)展
工具
期刊知識(shí)寫作指導(dǎo) 論文投稿推薦期刊
期刊驗(yàn)證論文檢測(cè) 錄用通知往期目錄
SCI
SCI指導(dǎo)影響因子
期刊點(diǎn)評(píng)基金動(dòng)態(tài)
其它
經(jīng)濟(jì)教育計(jì)算機(jī)
建筑體育農(nóng)業(yè)
北京|天津|河北|山西|湖北|江蘇|安徽|山東|上海|浙江|江西|福建|湖南|寧夏|內(nèi)蒙古|河南
四川|重慶|貴州|云南|遼寧|吉林|廣東|廣西|海南|陜西|甘肅|新疆|青海|衛(wèi)生部直屬|黑龍江|兵團(tuán)
您現(xiàn)在的位置: 醫(yī)學(xué)全在線 > 醫(yī)學(xué)論文 > SCI影響因子 > 正文:2017年最新SCI期刊引證報(bào)告影響因子查詢(八)
    

2017年最新公布SCI期刊目錄引證報(bào)告影響因子匯總查詢(八)

更新時(shí)間:2017/6/20 論文投稿平臺(tái) 在線客服

Journal Data Filtered By: Selected JCR Year: 2016 Selected Editions: SCIE,SSCI Selected Category Scheme: WoS
序號(hào) 雜志名稱 總引用 期刊影響因子 特征因子得分
Rank Full Journal Title Total Cites Journal Impact Factor Eigenfactor Score
4601 ANNALES SCIENTIFIQUES DE L ECOLE NORMALE SUPERIEURE 2,190 1.908 0.006520
4601 BIOPOLYMERS 9,844 1.908 0.007910
4601 CANADIAN FAMILY PHYSICIAN 2,780 1.908 0.004540
4601 Enterprise Information Systems 534 1.908 0.000840
4601 POULTRY SCIENCE 15,980 1.908 0.013020
4601 PROPELLANTS EXPLOSIVES PYROTECHNICS 2,585 1.908 0.002880
4601 VEGETATION HISTORY AND ARCHAEOBOTANY 1,471 1.908 0.002050
4608 Australian Critical Care 520 1.907 0.000930
4608 Australian Critical Care 520 1.907 0.000930
4608 POLYMERS FOR ADVANCED TECHNOLOGIES 5,018 1.907 0.006280
4611 Business Ethics-A European Review 1,041 1.906 0.000590
4611 Chemistry Education Research and Practice 1,003 1.906 0.001560
4611 Chemistry Education Research and Practice 1,003 1.906 0.001560
4611 JOURNAL FOR RESEARCH IN MATHEMATICS EDUCATION 1,811 1.906 0.001060
4615 GEOGRAPHICAL ANALYSIS 2,046 1.905 0.001190
4615 JAPANESE JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY 4,321 1.905 0.007050
4615 JOURNAL OF PSYCHOPATHOLOGY AND BEHAVIORAL ASSESSMENT 2,240 1.905 0.003670
4615 Journal of Nursing Management 2,857 1.905 0.003840
4615 Journal of Nursing Management 2,857 1.905 0.003840
4620 APPLIED INTELLIGENCE 1,473 1.904 0.002990
4620 ETHNICITY & HEALTH 1,053 1.904 0.001850
4620 ETHNICITY & HEALTH 1,053 1.904 0.001850
4620 JOURNAL OF NONLINEAR SCIENCE 1,003 1.904 0.003770
4620 JOURNAL OF URBAN ECONOMICS 3,978 1.904 0.006580
4620 THEORY CULTURE & SOCIETY 2,921 1.904 0.004810
4626 Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine 1,557 1.903 0.002530
4626 Petroleum Exploration and Development 1,718 1.903 0.002750
4628 INTERNAL MEDICINE JOURNAL 3,069 1.902 0.007060
4629 ARCHIVES OF SUICIDE RESEARCH 1,051 1.901 0.001910
4629 Bulletin of Engineering Geology and the Environment 1,711 1.901 0.002630
4631 Analytical Methods 9,514 1.900 0.024400
4631 CELL STRUCTURE AND FUNCTION 978 1.900 0.000750
4631 COMPUTER SPEECH AND LANGUAGE 1,266 1.900 0.002200
4631 JOURNAL OF BIOMATERIALS SCIENCE-POLYMER EDITION-醫(yī),學(xué).全,在,線m.f1411.cn 3,714 1.900 0.003130
4635 Bulletin of Earthquake Engineering 1,838 1.899 0.006490
4635 JOURNAL OF PLANT RESEARCH 2,256 1.899 0.003410
4635 JOURNAL OF SCIENTIFIC COMPUTING 3,072 1.899 0.011110
4635 WIRELESS COMMUNICATIONS & MOBILE COMPUTING 3,929 1.899 0.003890
4639 Endocrine Metabolic & Immune Disorders-Drug Targets 614 1.897 0.001310
4639 JOURNAL OF WILDLIFE MANAGEMENT 9,667 1.897 0.007370
4639 SOCIAL PSYCHOLOGY QUARTERLY 2,748 1.897 0.001780
4642 INTERNATIONAL JOURNAL OF CARDIOVASCULAR IMAGING 2,742 1.896 0.007940
4642 RESEARCH ON LANGUAGE AND SOCIAL INTERACTION 1,016 1.896 0.003010
4644 ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data 886 1.895 0.001710
4644 Biochemistry and Cell Biology 2,539 1.895 0.002930
4644 CHINA QUARTERLY 1,949 1.895 0.003560
4644 LAND ECONOMICS 2,700 1.895 0.002950
4644 PROBABILITY THEORY AND RELATED FIELDS 2,691 1.895 0.013240
4649 INJURY-INTERNATIONAL JOURNAL OF THE CARE OF THE INJURED 11,537 1.894 0.019510
4649 Netherlands Heart Journal 1,013 1.894 0.001950
4649 OCEAN ENGINEERING 7,242 1.894 0.012020
4652 Cancer Genomics & Proteomics 661 1.892 0.001170
4652 PLANETARY AND SPACE SCIENCE 6,614 1.892 0.015060
4654 Energy Strategy Reviews 267 1.891 0.000980
4654 JOURNAL OF IBERIAN GEOLOGY 389 1.891 0.000920
4654 MICROSCOPY AND MICROANALYSIS 3,278 1.891 0.008550
4654 MODELLING AND SIMULATION IN MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING 3,740 1.891 0.007500
4654 SEMINARS IN NEUROLOGY 1,494 1.891 0.002520
4654 TRIBOLOGY LETTERS 4,593 1.891 0.007410
4660 JOURNAL OF DERMATOLOGICAL TREATMENT 1,504 1.890 0.003160
4660 RADIOLOGIC CLINICS OF NORTH AMERICA 2,330 1.890 0.002560
4660 SOCIOLOGY OF HEALTH & ILLNESS 3,522 1.890 0.004390
4660 THEORETICAL CHEMISTRY ACCOUNTS 6,894 1.890 0.007470
4660 Thoracic Surgery Clinics 785 1.890 0.001840
4665 JOURNAL OF DEVELOPMENT ECONOMICS 6,071 1.889 0.020230
4665 MARINE MICROPALEONTOLOGY 3,432 1.889 0.002690
4665 METALS AND MATERIALS INTERNATIONAL 1,708 1.889 0.002610
4665 Nanoscience and Nanotechnology Letters 1,205 1.889 0.002010
4669 JOURNAL OF SEA RESEARCH 2,977 1.888 0.005030
4670 IEEE MICROWAVE AND WIRELESS COMPONENTS LETTERS 5,797 1.887 0.012360
4671 ANIMAL HEALTH RESEARCH REVIEWS 844 1.886 0.001260
4671 Diagnostic and Interventional Radiology 1,029 1.886 0.002530
4673 GENETIC EPIDEMIOLOGY 2,760 1.884 0.008050
4673 JOURNAL OF CHEMOMETRICS 3,171 1.884 0.002150
4675 AMERICAN JOURNAL OF CRITICAL CARE 2,218 1.883 0.002690
4675 JOURNAL OF HIGHER EDUCATION 2,096 1.883 0.001550
4675 STATISTICAL SCIENCE 5,095 1.883 0.008250
4675 Social Psychological and Personality Science 1,588 1.883 0.011030
4679 BLOOD CELLS MOLECULES AND DISEASES 2,909 1.882 0.004150
4679 ECONOMY AND SOCIETY 1,774 1.882 0.002140
4681 ACTA NEUROCHIRURGICA 8,224 1.881 0.010770
4681 Advances in Experimental Medicine and Biology 14,818 1.881 0.029570
4683 Harm Reduction Journal 806 1.880 0.002220
4683 JOURNAL OF INTERVENTIONAL CARDIOLOGY 1,235 1.880 0.002700
4685 COMPTES RENDUS CHIMIE 2,955 1.879 0.003260
4685 THIN SOLID FILMS 42,044 1.879 0.036180
4687 Canadian Journal of Diabetes 1,067 1.878 0.003450
4687 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 8,436 1.878 0.008410
4687 MINERVA MEDICA 658 1.878 0.000860
4687 PSYCHIATRY RESEARCH-NEUROIMAGING 4,569 1.878 0.009800
4691 BRITISH JOURNAL OF BIOMEDICAL SCIENCE 589 1.877 0.000640
4691 JOURNAL OF ANIMAL BREEDING AND GENETICS 1,242 1.877 0.002130
4691 JOURNAL OF POLYMERS AND THE ENVIRONMENT 2,526 1.877 0.003190
4694 COMPARATIVE IMMUNOLOGY MICROBIOLOGY AND INFECTIOUS DISEASES 1,418 1.875 0.002390
4695 CLINICAL BIOMECHANICS 7,483 1.874 0.009410
4695 METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS A-PHYSICAL METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE 22,989 1.874 0.024470
4695 POSTGRADUATE MEDICAL JOURNAL 4,843 1.874 0.004100
4698 AMERICAN JOURNAL ON ADDICTIONS 2,317 1.873 0.004640
4698 IEEE ANTENNAS AND PROPAGATION MAGAZINE 2,522 1.873 0.005930
4698 IEEE SPECTRUM 1,544 1.873 0.003250

點(diǎn)擊下載:2017年最新SCI期刊目錄引證報(bào)告影響因子PDF版下載

更多SCI期刊目錄影響因子和發(fā)表要求信息如下:

醫(yī)學(xué)全在線-論文頻道(m.f1411.cn/lunwen/)第一時(shí)間整理發(fā)布全國(guó)各省醫(yī)學(xué)職稱評(píng)審公告、論文評(píng)審條件、期刊目錄等通知。

最新公布SCI期刊影響因子引證報(bào)告專題匯總

全國(guó)各省2017年醫(yī)學(xué)職稱論文發(fā)表要求匯總查詢


上一頁(yè)  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 下一頁(yè)

關(guān)于我們 - 聯(lián)系我們 -版權(quán)申明 -誠(chéng)聘英才 - 網(wǎng)站地圖 - 網(wǎng)絡(luò)課程 - 幫助
醫(yī)學(xué)全在線 版權(quán)所有© CopyRight 2006-2046, MED126.COM, All Rights Reserved
浙ICP備12017320號(hào)
百度大聯(lián)盟認(rèn)證綠色會(huì)員實(shí)名網(wǎng)站 360認(rèn)證可信網(wǎng)站 中網(wǎng)驗(yàn)證