2905 | BRAIN AND COGNITION | 5,986 | 2.399 | 0.010410 | |||
2905 | BRAIN AND COGNITION | 5,986 | 2.399 | 0.010410 | |||
2905 | CELLULAR IMMUNOLOGY | 4,205 | 2.399 | 0.006550 | |||
2908 | AQUATIC SCIENCES | 2,131 | 2.398 | 0.003990 | |||
2908 | Genes and Nutrition | 1,115 | 2.398 | 0.002760 | |||
2908 | SPACE WEATHER-THE INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH AND APPLICATIONS | 1,119 | 2.398 | 0.003050 | |||
2911 | CHILD ABUSE & NEGLECT | 7,389 | 2.397 | 0.008730 | |||
2911 | GEOFORUM | 4,352 | 2.397 | 0.010030 | |||
2911 | JOURNAL OF BIOCHEMISTRY | 7,705 | 2.397 | 0.008040 | |||
2911 | PSYCHOLOGY OF WOMEN QUARTERLY | 2,706 | 2.397 | 0.003290 | |||
2911 | WORLD JOURNAL OF UROLOGY | 3,639 | 2.397 | 0.008490 | |||
2916 | JOURNAL OF RAMAN SPECTROSCOPY | 8,440 | 2.395 | 0.010640 | |||
2917 | Aerosol and Air Quality Research | 1,969 | 2.393 | 0.005410 | |||
2917 | IEEE TRANSACTIONS ON CIRCUITS AND SYSTEMS I-REGULAR PAPERS | 8,329 | 2.393 | 0.027580 | |||
2919 | NEUROCOMPUTING | 11,549 | 2.392 | 0.024570 | |||
2920 | LASER PHYSICS LETTERS | 3,467 | 2.391 | 0.010430 | |||
2921 | JUSTICE QUARTERLY | 1,931 | 2.390 | 0.004410 | |||
2921 | Journal of Minimally Invasive Gynecology | 2,685 | 2.390 | 0.006530 | |||
2921 | Nanoscale and Microscale Thermophysical Engineering | 240 | 2.390 | 0.000860 | |||
2921 | PLANT CELL TISSUE AND ORGAN CULTURE | 5,397 | 2.390 | 0.005350 | |||
2925 | PESTICIDE BIOCHEMISTRY AND PHYSIOLOGY | 3,507 | 2.388 | 0.005180 | |||
2926 | Archives of Osteoporosis | 462 | 2.387 | 0.002160 | |||
2926 | INTERNATIONAL ORTHOPAEDICS | 6,578 | 2.387 | 0.016640 | |||
2928 | BOREAS-醫(yī)學(xué)全在,線m.f1411.cn | 2,342 | 2.386 | 0.004220 | |||
2928 | GENOMICS | 8,895 | 2.386 | 0.007980 | |||
2928 | Myrmecological News | 450 | 2.386 | 0.001300 | |||
2928 | ROCK MECHANICS AND ROCK ENGINEERING | 2,487 | 2.386 | 0.005710 | |||
2932 | Advances in Theoretical and Mathematical Physics | 2,229 | 2.385 | 0.003160 | |||
2932 | CHEMICAL ENGINEERING & TECHNOLOGY | 5,131 | 2.385 | 0.007550 | |||
2934 | INTERNATIONAL JOURNAL OF COLORECTAL DISEASE | 4,780 | 2.383 | 0.010630 | |||
2934 | MATERIALS CHARACTERIZATION | 5,972 | 2.383 | 0.011500 | |||
2934 | PLANT PATHOLOGY | 5,147 | 2.383 | 0.007850 | |||
2934 | STRESS-THE INTERNATIONAL JOURNAL ON THE BIOLOGY OF STRESS | 1,898 | 2.383 | 0.004260 | |||
2938 | BEHAVIORAL ECOLOGY AND SOCIOBIOLOGY | 10,358 | 2.382 | 0.014210 | |||
2938 | CLINICAL BIOCHEMISTRY | 7,600 | 2.382 | 0.013490 | |||
2940 | GENERAL HOSPITAL PSYCHIATRY | 4,176 | 2.381 | 0.007650 | |||
2940 | GENERAL HOSPITAL PSYCHIATRY | 4,176 | 2.381 | 0.007650 | |||
2940 | IEEE TRANSACTIONS ON BROADCASTING | 1,615 | 2.381 | 0.004030 | |||
2940 | JOURNAL OF ANXIETY DISORDERS | 4,942 | 2.381 | 0.010020 | |||
2944 | ACTA TROPICA | 6,481 | 2.380 | 0.011060 | |||
2944 | INTERNATIONAL JOURNAL OF DEVELOPMENTAL NEUROSCIENCE | 3,155 | 2.380 | 0.005410 | |||
2944 | SOLID STATE IONICS | 22,144 | 2.380 | 0.015750 | |||
2947 | Energy for Sustainable Development | 1,495 | 2.379 | 0.003800 | |||
2947 | JOURNAL OF SPORT & EXERCISE PSYCHOLOGY | 3,098 | 2.379 | 0.003240 | |||
2947 | JOURNAL OF SPORT & EXERCISE PSYCHOLOGY | 3,098 | 2.379 | 0.003240 | |||
2947 | Journal of Statistical Software | 6,868 | 2.379 | 0.031360 | |||
2951 | Influenza and Other Respiratory Viruses | 1,498 | 2.378 | 0.007210 | |||
2951 | International Journal for Equity in Health | 1,356 | 2.378 | 0.005050 | |||
2953 | International Journal of Endocrinology | 1,641 | 2.376 | 0.006380 | |||
2953 | NAUNYN-SCHMIEDEBERGS ARCHIVES OF PHARMACOLOGY | 4,439 | 2.376 | 0.004420 | |||
2955 | ANNALS OF PHYSICS | 13,570 | 2.375 | 0.013690 | |||
2955 | COMMUNICATIONS IN MATHEMATICAL PHYSICS | 16,857 | 2.375 | 0.039720 | |||
2955 | MARINE BIOLOGY | 16,928 | 2.375 | 0.015860 | |||
2958 | Current Vascular Pharmacology | 1,463 | 2.374 | 0.003710 | |||
2959 | Cognitive Neuroscience | 349 | 2.373 | 0.002010 | |||
2959 | EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL A | 4,387 | 2.373 | 0.011850 | |||
2959 | Journal of Informetrics | 1,458 | 2.373 | 0.003810 | |||
2962 | JOURNAL OF APPLIED PHYCOLOGY | 6,069 | 2.372 | 0.008080 | |||
2963 | BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS | 76,694 | 2.371 | 0.090380 | |||
2963 | BMC Geriatrics | 2,151 | 2.371 | 0.006780 | |||
2963 | BMC Geriatrics | 2,151 | 2.371 | 0.006780 | |||
2966 | ECONOMIC JOURNAL | 9,091 | 2.370 | 0.020490 | |||
2967 | ENGINEERING APPLICATIONS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE-醫(yī),學(xué).全,在.線m.f1411.cn | 3,775 | 2.368 | 0.008720 | |||
2968 | CLINICS IN DERMATOLOGY | 2,998 | 2.367 | 0.004610 | |||
2968 | EUROPEAN ADDICTION RESEARCH | 992 | 2.367 | 0.002370 | |||
2968 | EUROPEAN ADDICTION RESEARCH | 992 | 2.367 | 0.002370 | |||
2968 | Insect Conservation and Diversity | 722 | 2.367 | 0.003110 | |||
2972 | GEOTEXTILES AND GEOMEMBRANES | 1,851 | 2.366 | 0.003430 | |||
2972 | IMF Economic Review | 344 | 2.366 | 0.005610 | |||
2974 | IEEE Transactions on Services Computing | 738 | 2.365 | 0.003300 | |||
2974 | INTERNATIONAL GEOLOGY REVIEW | 3,364 | 2.365 | 0.004700 | |||
2976 | PROTEIN ENGINEERING DESIGN & SELECTION | 5,067 | 2.364 | 0.005350 | |||
2976 | REVISTA MEXICANA DE ASTRONOMIA Y ASTROFISICA | 607 | 2.364 | 0.002130 | |||
2978 | BIOPHYSICAL CHEMISTRY | 4,504 | 2.363 | 0.004760 | |||
2978 | INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL INFORMATICS | 3,449 | 2.363 | 0.005930 | |||
2978 | JOURNAL OF PHARMACY AND PHARMACOLOGY | 8,063 | 2.363 | 0.007000 | |||
2978 | Journal of Pain Research | 719 | 2.363 | 0.002870 | |||
2982 | Virology Journal | 5,566 | 2.362 | 0.017760 | |||
2983 | MARINE ECOLOGY PROGRESS SERIES | 36,394 | 2.361 | 0.039030 | |||
2983 | NEUROIMMUNOMODULATION | 1,291 | 2.361 | 0.001800 | |||
2985 | CLINICS IN CHEST MEDICINE | 2,011 | 2.359 | 0.003950 | |||
2985 | JOURNAL OF MATERIALS PROCESSING TECHNOLOGY | 21,071 | 2.359 | 0.016430 | |||
2987 | JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS | 27,587 | 2.357 | 0.024730 | |||
2988 | ALLERGOLOGY INTERNATIONAL | 1,175 | 2.355 | 0.002730 | |||
2988 | JOURNAL OF EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY-APPLIED | 1,639 | 2.355 | 0.003100 | |||
2988 | MEDICAL TEACHER | 5,410 | 2.355 | 0.014230 | |||
2988 | TOPICS IN CATALYSIS | 6,174 | 2.355 | 0.009150 | |||
2992 | IMMUNOLOGY AND ALLERGY CLINICS OF NORTH AMERICA | 1,225 | 2.352 | 0.002940 | |||
2992 | JOURNAL OF MOLECULAR NEUROSCIENCE | 4,330 | 2.352 | 0.010010 | |||
2994 | AMYLOID-JOURNAL OF PROTEIN FOLDING DISORDERS | 1,156 | 2.351 | 0.003310 | |||
2995 | DUKE MATHEMATICAL JOURNAL | 5,536 | 2.350 | 0.019960 | |||
2995 | International Forum of Allergy & Rhinology | 1,338 | 2.350 | 0.004800 | |||
2995 | JOURNAL OF THE RENIN-ANGIOTENSIN-ALDOSTERONE SYSTEM | 1,031 | 2.350 | 0.002190 | |||
2995 | POLYMER TESTING | 4,773 | 2.350 | 0.006180 | |||
2999 | Plant Ecology & Diversity | 525 | 2.349 | 0.002550 | |||
3000 | INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR MEDICINE | 6,442 | 2.348 | 0.011630 |
點(diǎn)擊下載:2016年SCI期刊影響因子引證報(bào)告PDF版
更多SCI期刊目錄影響因子和發(fā)表要求信息如下:
聯(lián)系方式詳見:醫(yī)學(xué)全在線論文投稿聯(lián)系方式
醫(yī)學(xué)全在線-論文頻道(m.f1411.cn/lunwen/)第一時(shí)間整理發(fā)布全國各省醫(yī)學(xué)職稱論文評(píng)審條件、期刊目錄等通知。